Сбербанк готовится к падению! Зафиксировал прибыль 63,75% | Алексей Линецкий и Александр Тарарышкин8просмотров3 года назад
27/52 За 6 месяцев +21% на акциях РФ с минимальным риском, Positive Technologies | Линецкий Алексей7просмотров3 года назад
КАК ВАС ОБМАНЫВАЮТ НА ИПОТЕКЕ! Эффективная работа с ипотечным кредитом | Алексей Линецкий286просмотров3 года назад
36/36 Обогнал рынок на 10% за 3 года, инвестируя пассивно по 50 тыс руб. в месяц в акции компаний РФ10просмотров3 года назад
Часть 2/2. Санкции против Tinkoff bank. Блокировка и перевод акций в новый депозитарий | Линецкий5просмотров3 года назад
Часть 1/2 Тинькофф попал под санкции ЕС! Что делать? Куда бежать? Как спасаться? | Алексей Линецкий31просмотр3 года назад
24/52 МГТС +68%, Европейская электротехника. Как зарабатывать на фондовом рынке | Алексей Линецкий4просмотра3 года назад
Инвестиционные возможности 2023 года. Нефть, доллар, рынки США и РФ | совместно с @polyinvest6просмотров3 года назад
22/52 Банк СПБ, Доллар, Биткоин, Тесла, ММВБ, #52недели52акции | Алексей Линецкий4просмотра3 года назад
КАКОЕ БУДУЩЕЕ БУДЕТ У РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 2023 ГОДУ | совместно с @A.tararyshkin4просмотра3 года назад
21/52 Юнипро, Тесла, Доллар-Рубль, ММВБ, Биткоин, «52недели52акции» | Линецкий Алексей5просмотров3 года назад
Как БЕСПЛАТНО получить статус квалифицированного инвестора в 2023 году | Алексей Линецкий68просмотров3 года назад
34/36 Портфель 50К доходней ММВБ на 11%. Как бесплатно получить статус квалифицированного инвестора.4просмотра3 года назад
18/52 КамАЗ. Каждую неделю цели по акции российских компаний! Тесла на 70$ | Алексей Линецкий21просмотр3 года назад