12+21:51Чего опасается ЦБ или проинфляционные риски в экономике | Выжимка из прямого эфира 04.05.2311просмотровГод назад
12+25:10Сдача в аренду морских контейнеров | Какая доходность и какие сложности.147просмотровГод назад
12+01:51:31Как работает и куда движется крипторынок | Большой разговор с ПроТОН’ом122просмотраГод назад
12+29:10Сокращается или нет дефицит бюджета? И что происходит с рублем? | Выжимка из прямого эфира 06.04.2316просмотровГод назад
12+32:33Банкротство SVB и спасение Credit Suisse | К чему готовиться инвесторам? | Выжимка из эфира 23.03.2317просмотровГод назад
12+28:35Инвест стратегия Berkshire Hathaway и уроки от Уоррена Баффетта | Выжимка из прямого эфира 02.03.2326просмотровГод назад
12+01:35:13Инвестирование в недвижимость через ЗПИФы и REITs | Особенности рынка РФ на примере АКТИВО.72просмотраГод назад
12+01:28:22Как устроен рынок коллективных инвестиций | Что такое ЦФА и токены на жилье.70просмотровГод назад
12+32:26Время покупать акции? | Мировая экономика в 2023 году | Выжимка из прямого эфира 02.02.202320просмотровГод назад
12+01:28:38Всё о выборе и покупке коммерческой недвижимости на примере реальных объектов.2,11 тыс.просмотровГод назад
12+33:18Бюджетное правило и торговый баланс | Выжимка из прямого эфира 19.01.202349просмотровГод назад
12+32:58Типы коммерческой недвижимости и куда стоит инвестировать | Выжимка из прямого эфира 12.01.2023152просмотраГод назад
12+21:00Что происходит с рублём и платежным балансом России | Выжимка из прямого эфира 25.12.202295просмотровГод назад
12+37:16Последствия льготной ипотеки и эскроу счетов | Выжимка из прямого эфира 01.12.202262просмотраГод назад
12+32:38Как торгуются и оцениваются облигации | Yield to Maturity, Duration и другие сложные слова.115просмотровГод назад
12+31:55Современный технический анализ и индикаторы | Торговые системы и их тестирование.74просмотраГод назад
12+39:53Технический анализ начала 20 века | Теория Доу, волны Эллиотта, уровни Фибоначчи и углы Ганна.68просмотровГод назад